Selamat Datang di di Blog Pribadi Haryadi, S.Kom Kang HARYADI: Agustus 2011

21 Agu 2011

TUGAS REMIDI KELAS IX

Mencari soal Tanya jawab tentang sejarah dan perkembangan internet
Jumlah soal 20, Soal Uraian
Dikirim ke alamat e-mail : tikix@yahoo.co.id
Judul tugas : remidi UH1-IX....(A/B/C/D/E/F/G/H/I)

NILAI UH KELAS 8H


8I
NO NIS NAMA SISWA NILAI
1 6827 ANANG ROBI KRISTIAN 100
2 6841 ARAY PANTARE ALAM 32
3 6867 CENDANI ARUM PRATIWI 60
4 6868 DAMAR RIZKY NUR CAHYO 88
5 6869 DANANG ARFANI 92
6 6874 DEVI FATIMAH KURNIANING 100
7 6875 DEVI RAKHMANIA LISTANTI 92
8 6890 DWI LESTARI 88
9 6905 ELOK PUSPITA SARI 80
10 6906 EMMA PUTRI RETNO P. 84
11 6912 FAJAR ARIFIN 100
12 6915 FAJAR RIYANTI 92
13 6926 FITRI NUR ROHMAH 30
14 6934 HARJAYANI 68
15 6940 HUSAIN 96
16 6947 INDAH SARI UTAMI 56
17 6951 KARTIKA HERAWATI 88
18 6953 KISMAWARDANI ARNELA S 98
19 6958 LENY YUNIARSIH 76
20 6977 MOHAMMAD ARIF S. 96
21 6992 MUHAMMAD MUSTOFA A.K. 92
22 7015 NUR AZIZAH 96
23 7022 NURJANAH 40
24 7042 RANI PERMATA SARI 60
25 7053 RISMANTARA NUR ICHSAN 80
26 7185 SAFRI IQBAL MUTTAQIN 96
27 7060 SHOLICHATUN NISA 64
28 7070 SITI RAHAYU 92
29 7081 SULISTIYANTO 100
30 7083 SULISTYOWATI 92
31 7105 ULFIA RAHMAWATI 96
32 7110 WAHYU NUR ISTIQOMAH 32
33 7115 WAHYU SUGIYARNI 96
34 7118 WAHYUNINGSIH 50
35 7121 WIDYAWATI 96
36 7126 YOGA ANDIKA PUTRA 88

15 Agu 2011

ANAK-ANAK KELAS 8G PERSIAPAN KEGIATAN LOMBA KELAS



HASIL NILAI ULANGAN HARIAN




8I
NO NIS NAMA SISWA NILAI
1 6811 ADAM AKHSANI HAKEEM 44
2 6812 ADI OKTA ARIYANTO 92
3 6814 ADITYA SURYA ADI 62
4 6817 AGUS PURWANTO 50
5 6835 ANITA SETYAWATI 88
6 6849 ATIKA TRIYUNIVAIANA 84
7 6852 AYU TRI UATAMI 34
8 6855 AZIZ AGUNG PRASETYO 78
9 6861 BAYU AJI PRAMUDYA 38
10 6878 DEWI SHELLAWATI 46
11 6879 DEWI SUGIYANTI 98
12 6885 DISTIYANA SARI 70
13 6891 DWI NURROCHIM 38
14 6889 DWI BAGUS SUGIYANTO 26
15 6899 EKO PRASETYO 50
16 6909 ERA TAMI DEVII ANA K. 76
17 6917 FATKHAN AGUS SETYANTO 48
18 6944 IMAM FAUZI 38
19 6955 KURNIA FAJAR LUFITA SARI 46
20 6956 LAILY FAUZIAH M. 100
21 7013 NOVIA KUMALASARI 16
22 7014 NOVITA ARUMSARI 80
23 7021 NURHANA PRATIWI 70
24 7024 NURUL ERMAWATI 24
25 7028 OGI FEBRIYANTO 32
26 7032 PENI DUWI ASTUTI 90
27 7046 RESTU FERI SANTOSO 90
28 7048 RIA MONIKA 14
29 7054 RIYAN KUSNADI 94
30 7078 SRI WIDYANINGSIH 74
31 7084 SURATNO 56
32 7106 UMI YATI 42
33 7107 USWATUN CHASANAH 38
34 7109 VICKI BAGUS RIFAI 56
35 7111 WAHYU NURYANI 58
36 7131 YUSUF UBAIDILLAH 78







9C
NO NIS NAMA SISWA NILAI
1 6439 AFIFATHUL HANIFAH 21
2 6446 AGUS RUDIYANTO 30
3 6449 AHMAD RIFAI 34
4 6465 ANGGRAINI GALUH R. 64
5 6474 AYU ISTYORINI 54
6 6477 BAGAS ADI PRASETYO 46
7 6481 BAGAS RISMANTO 46
8 6486 CIKI GUNAWAN 37
9 6500 DINA RATNASARI 78
10 6503 DWI LESTARI 38
11 6504 DWI RIZKI RAMADHAN 48
12 6510 EKO MULYONO 30
13 6537 HEPI IRAWAN 38
14 6540 ICHA OKTAFIANI W.T. 66
15 6569 M. GALIH PRAGASIWI 52
16 6598 MUHAMMAD RICHO R 40
17 6600 MUHAMMAD SYAIFUDIN 54
18 6609 NANDA IVANA. A 32
19 6613 NIKO ADITYA L 24
20 6619 NUR AZIZAH 60
21 6633 PRASETYO ADHI C 34
22 6649 REZA ADITYA MAULANA 28
23 6650 REZA FEBRIYANTIKA 44
24 6658 SITI LAILATUL M 52
25 6683 SITI SOLEKAH 74
26 6684 SOLIKHATUL UMA 78
27 6688 SRI SULASTRI 64
28 6689 SRI SUSANTI 40
29 6698 SURYONO 24
30 6700 SUSI NURHAYATI 50
31 6707 TINA FITRIYANI 72
32 6720 WAHYU HIDAYAT 36

11 Agu 2011

TUGAS TIK KELAS IX

Perintah :
- Silahkan tulis pertanyaan, kemudian cari jawaban di buku atau melalui internet dengan menggunakan google seach, kemudian kirim jawaban melalui e-mail!
- Tulis Nama, Kelas dan Nomor absen

Tugas. :
1. Apa yang dimaksud dengan jaringan komputer ?
2. Sebutkan 4 manfaat jaringan komputer !
3. Berdasarkan ruang lingkupnya jaringan komputer dibagi menjadi berapa, sebut dan jelaskan !
4. Sebutkan macam-macam topologi jaringan, dan jelaskan kelebihan dan kekurangannya!